| ■ 苅建工業株式会社 |
| 〒504-0925 岐阜県各務原市松本町2丁目87番地 電話 058(382)6214 FAX 058(382)6159 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 国交省大臣認定番号 | TFB R-235314 | ||
| 有効期限 | 令和10年3月31日 | ||
| 創 業 | 昭和42年11月1日 | ||
| 資本金 | 10,000,000円 | ||
| 従業員数 | 男子5人、女子2人 | ||
| 取引銀行 | 十六銀行各務原支店・関信用金庫各務原支店 | ||
| 営業種目 | 建築工事業、鋼構造物工事業 | ||
| 年間加工能力 | 500t | ||
| その他の指定等 | |||
| 建設業等の許認可 | 岐阜県知事許可(般-2)第13412号 | ||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 1,447m2 | |
| 建築延べ面積 | 761m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 437m2 | ||
| 現寸場面積 | 246m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 16m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 名 | |
| 2級 | 1名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 2名 | |
| 2級 | 0名 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 | ||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 名 | ||
| NDI-UT レベル1 | 1名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 1名 | |
| 2級 | 1名 | ||
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 1名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 1名 | ||
| 溶接技能者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 1名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 1名 | ||
| 岐阜県鐵構工業(協)開催 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
1名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
1名 | ||
| AW認定 | 工場 | 名 | |
| 工場代替 | 名 | ||
| 現地 | 名 | ||
| お問合せ先 | kariken-kk@nifty.com | ||