| ■ ミューズ建設株式会社 |
| 〒509-1106 加茂郡白川町坂ノ東5135 電話 0574(75)2116 FAX 0574(75)2118 |

![]() |
|
| 国交省大臣認定番号 | TFB M-224778 | ||
| 有効期限 | 令和9年3月31日 | ||
| 創 業 | 昭和47年6月 | ||
| 資本金 | 3,100万円 | ||
| 従業員数 | 男子40名、女子6名 | ||
| 取引銀行 | 東濃信用金庫 白川支店、大垣共立銀行 白川口支店、 十六銀行 古井支店 |
||
| 営業種目 | 建築工事一式、鋼構造物工事業 | ||
| 年間加工能力 | 4,500t~5,000t | ||
| その他の指定等 | |||
| 建設業等の許認可 | 岐阜県知事許可(特-4)第11724号 | ||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 16,192m2 | |
| 建築延べ面積 | 9,123m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 8,437m2 | ||
| 現寸場面積 | 598m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 87m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 3名 |
| 2級 | 4名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 6名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 3名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 | ||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 1名 | ||
| NDI-UT レベル1 | 2名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 名 | |
| 2級 | 5名 | ||
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 3名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 | ||
| 溶接技能者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 6名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 4名 | ||
| NPO日本エンドタブ協会 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
4名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
6名 | ||
| AW認定 | 工場 |
2名 |
|
| 工場代替 | 2名 | ||
| 現地 | 名 | ||
| ホームページ | http://www.muz.co.jp/ | ||
| お問合せ先 | tekkou@muz.cojp | ||