| ■ 名和工業株式会社 |
| 〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧711番地1 電話 058(327)3077 FAX 058(327)2977 |

![]() |
|
| 国交省大臣認定番号 | TFB R-235513 | ||
| 有効期限 | 令和10年9月30日 | ||
| 創 業 | 昭和33年5月1日 | ||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 従業員数 | 男子6人、女子1人 | ||
| 取引銀行 | 大垣共立銀行・十六銀行・岐阜信用金庫 | ||
| 営業種目 | 建築鉄骨 | ||
| 年間加工能力 | 800t | ||
| その他の指定等 | |||
| 建設業等の許認可 | 鋼構造物工事業 般-28 第14309号 | ||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 1,641m2 | |
| 建築延べ面積 | 1,067m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 921m2 | ||
| 現寸場面積 | 213m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 5m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 1名 | |
| 2級 | 名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 名 | |
| 2級 | 4名 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 3名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 |
名 |
||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 1名 | ||
| NDI-UT レベル1 | 名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 名 | |
| 2級 | 1名 | ||
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 名 | ||
| 溶接技能者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 5名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 名 | ||
| 岐阜県鐵構工業(協)開催 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
2名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
3名 | ||
| AW認定 | 工場 | 名 | |
| 工場代替 | 名 | ||
| 現地 | 名 | ||
| お問合せ先 | info@srf-nawa.co.jp | ||