| ■ 有限会社 安福建工 |
| 〒503-1304 岐阜県養老郡養老町飯田931番地 電話 0584(34)0023 FAX 0584(34)0595 |

![]() |
|
| 国交省大臣認定番号 | TFBR-235514 | ||
| 有効期限 | 令和10年9月30日 | ||
| 創 業 | 昭和55年4月 | ||
| 資本金 | 500万円 | ||
| 従業員数 | 男子6名 女子2名 | ||
| 取引銀行 | 大垣西濃信用金庫 養老支店 | ||
| 営業種目 | 建築工事業、鋼構造物工事業 | ||
| 年間加工能力 | 1000t | ||
| その他の指定等 | |||
| 建設業等の許認可 | 岐阜県知事許可(般-22)第8950号 | ||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 1,600m2 | |
| 建築延べ面積 | 969m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 669m2 | ||
| 現寸場面積 | 300m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 13m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 名 |
| 2級 | 2名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 1名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 | ||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 2名 | ||
| NDI-UT レベル1 | 名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 名 | ||
| 溶接技能者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 5名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 3名 | ||
| 岐阜県鐵構工業(協)開催 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
2名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
2名 | ||
| AW認定 | 工場 | 名 | |
| 工場代替 | 名 | ||
| 現地 | 名 | ||
| お問合せ先 | yyygboo@ruby.ocn.ne.jp | ||