| ■ ヨシテク工業株式会社 |
| 〒501-0523 揖斐郡大野町大字下方1115-1 電話 0585-34-3899 FAX 0585-34-3818 |
![]() |
|
| 認定番号 | TFB H-225009 | ||
| 有効期限 | 令和9年9月30日 | ||
| 創 業 | 1973年(昭和48年)6月26日 | ||
| 資本金 | 2,200万円 | ||
| 従業員数 | 男子71名、女子14名 | ||
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 大野支店、商工中金 岐阜支店、大垣西濃信用金庫 神戸支店、十六銀行 本店 | ||
| 営業種目 | 建築鉄骨、耐震補強構造物、プラント鉄骨、製缶品 | ||
| 年間加工能力 | 8,000t | ||
| その他の指定等 | ISO9001:2015 | ||
| 建設業等の許認可 | 国土交通大臣許可(般-2)第26159号 建築工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業、 塗装工事業、とび・土木工事業、土木工事業・鉄筋工事業 |
||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 28,301m2 | |
| 建築延べ面積 | 8,767m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 8,767m2 | ||
| 原寸場面積 | m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 50m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 5名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 2名 | |
| 2級 | 3名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 21名 | |
| 2級 | 2名 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 11名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 | ||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 7名 | ||
| NDI-UT レベル1 | 1名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 1名 | |
| 2級 | 4名 | ||
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 3名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 3名 | ||
| 溶接技能者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 25名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 6名 | ||
| NPO日本エンドタブ協会 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
名 | ||
| AW認定 | 工場 | 12名 | |
| 工場代替 | 8名 | ||
| 現場 | 名 | ||
| メールアドレス | yoshitech01@yoshitech.co.jp | ||
| ホームページ | https://www.yoshitech.co.jp/ | ||