| ■ 株式会社吉川工務店 |
| 〒508-8511 岐阜県中津川市小川町2番8号 電話 0573(66)1171 FAX 0573(66)1181 |

![]() |
|
| 国交省大臣認定番号 | TFBM - 214487 | ||
| 有効期限 | 令和8年9月30日 | ||
| 創 業 | 昭和12年1月1日 | ||
| 資本金 | 99,200,000円 | ||
| 従業員数 | 153名(男子134名、女子19名) | ||
| 取引銀行 | 十六銀行中津川支店、大垣共立銀行中津川支店 | ||
| 営業種目 | 鋼構物工事業、総合建設業 | ||
| 年間加工能力 | 2,700t | ||
| その他の指定等 | |||
| 建設業等の許認可 | 国土交通大臣許可(特-26)第3803号 | ||
| 工場規模 | 工場敷地面積 | 3,500m2 | |
| 建築延べ面積 | 2,022m2 | ||
| 上屋付製品加工作業場 | 1,968m2 | ||
| 現寸場面積 | 503m2 | ||
| 副資材専用保管倉庫 | 47m2 | ||
| 管理技術者 | 建築士 | 1級 | 5名 |
| 2級 | 6名 | ||
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 19名 | |
| 2級 | 4名 | ||
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 5名 | |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 | ||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 | ||
| NDI-UT レベル3 | 名 | ||
| NDI-UT レベル2 | 2名 | ||
| NDI-UT レベル | 3名 | ||
| 溶接管理技術者WES | 1級 | 名 | |
| 2級 | 7名 | ||
| 溶接亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 1名 | ||
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 5名 | ||
| 溶接技術資格者 | 日本溶接協会半自動溶接 | 8名 | |
| 日本溶接協会アーク溶接 | 3名 | ||
| NPO日本エンドタブ協会 エンドタブ講習修了者 |
エンドタブ 管理技術者 |
2名 | |
| エンドタブ 溶接技能者 |
5名 | ||
| ホームページアドレス | http://www.yoshi-beaver.co.jp | ||